2023广西玉林特岗教师招聘考试职位表
2023年“义教特岗”教师招聘计划表
| 县(市、区) | 学校类别 | 分学科拟招聘特岗教师岗数量 | |||||||||||||||
| 合计 | 政治(思想品德) | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生 物 (科学)  | 
	历史 | 地理 | 信息技术 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心理学 | 综合实践活动 | ||
| 北流市 | 农村初中 | 140 | 8 | 23 | 23 | 8 | 5 | 7 | 11 | 8 | 3 | 22 | 8 | 3 | 4 | 7 | |
| 农村小学 | 52 | 2 | 15 | 14 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 容县 | 农村初中 | 181 | 15 | 24 | 36 | 15 | 8 | 15 | 18 | 9 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | ||
| 农村小学 | 120 | 10 | 35 | 35 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
| 陆川县 | 农村初中 | 162 | 14 | 34 | 33 | 16 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 21 | 6 | 1 | 8 | ||
| 农村小学 | 214 | 2 | 80 | 77 | 1 | 2 | 34 | 8 | 6 | 1 | 3 | ||||||
| 博白县 | 农村初中 | 200 | 10 | 35 | 35 | 16 | 8 | 10 | 16 | 10 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
| 农村小学 | 300 | 100 | 100 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 兴业县 | 农村初中 | 184 | 13 | 30 | 34 | 13 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 28 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 
| 农村小学 | 41 | 16 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 玉州区 | 农村初中 | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 农村小学 | 90 | 30 | 32 | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 福绵区 | 农村初中 | 80 | 4 | 18 | 17 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 5 | 2 | |||
| 农村小学 | 40 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
2023年“中职特岗”教师招聘计划表
| 
	 设岗县(市、区)  | 
	
	 招聘计划  | 
	
	 备 注  | 
	|
| 
	 招聘专业  | 
	
	 招聘人数  | 
	||
| 
	 北流市  | 
	
	 护理  | 
	
	 5  | 
	
	 
  | 
	
| 
	 药剂  | 
	
	 2  | 
	
	 
  | 
	|
| 
	 汽车服务工程  | 
	
	 1  | 
	
	 
  | 
	|
| 
	 容县  | 
	
	 戏剧影视美术设计  | 
	
	 1  | 
	
	 
  | 
	
| 
	 数控应用技术  | 
	
	 1  | 
	
	 
  | 
	|
| 
	 陆川县  | 
	
	 数学类  | 
	
	 1  | 
	
	 
  | 
	
| 
	 会计学类  | 
	
	 1  | 
	
	 
  | 
	|
| 
	 计算机应用  | 
	
	 1  | 
	
	 
  | 
	|
| 
	 体育学类  | 
	
	 1  | 
	
	 
  | 
	|
| 
	 中餐烹饪  | 
	
	 1  | 
	
	 
  | 
	|
            
                        
                    
      
                                        
                                        



