返回上一页
关闭

柳州市阳和工业新区(北部生态新区)赴“千校万岗”广西大中专学生就业精准帮扶行动线下招聘面试成绩公示

根据《柳州市阳和工业新区(北部生态新区)赴“千校万岗”广西大中专学生就业精准帮扶行动线下招聘会公告》要求及安排,柳州市阳和工业新区事业单位公开考试招聘工作人员面试工作已结束,面试考生成绩如下:
招聘单位 招聘岗位 招聘人数 面试序号 考生姓名 面试成绩 排名 备注
柳州市阳和工业新区古亭山中学 语文教师 1  14 陈月玲 79.67  2  
13 曾维琴 82.33  1  
12 谢淑妃 72.67  3  
柳州市阳和工业新区古亭山中学 数学教师 1  9 黄裕美 75.67  3  
11 林敏 77.33  2  
10 陈春如 81.33  1  
柳州市阳和工业新区古亭山中学 物理教师 1  8 韦相玉 64.67  2 根据招聘公告规定,面试时达不到1:3开考比例的,且考生面试成绩都达不到70分的,取消该岗位的招聘。
7 韦力诗 66.67  1
柳州市阳和工业新区六座中心校  数学教师 1  1 周茵茵 76.67  3  
3 梁舒婷 82.00  1  
2 兰景凤 81.00  2  
柳州市阳和第二小学 数学教师 1  6 赵培媛 83.33  1  
5 李焕霞 79.33  2  
缺考4 廖秀敏 0.00  3 缺考
柳州市阳和第二小学 语文教师 1  7 莫新兰 76.33  3  
9 蓝雅珊 82.00  2  
8 吴韦凤 84.00  1  
柳州市阳和第二小学 英语教师 2  1 管玉华 81.33  2  
6 张杨阳 56.33  5  
2 莫雯雯 79.33  3  
3 邹启惠 79.00  4  
4 陆晶晶 82.33  1  
5 陈佳卉 56.33  5  
柳州市阳和第二小学 心理教师 2  14 李雯丽 56.33  4  
12 苏歆倩 76.00  1  
11 邓棋尹 57.67  3  
13 卢重阳 58.00  2 面试成绩60分为合格,根据招聘公告规定,面试成绩不合格者,不得确定为考核人选
10 潘柳桓 56.00  5  

 

柳州市阳和工业新区社会事务局    柳州市阳和工业新区人力资源和社会保障局

2024年3月25日

上一篇:柳州市教育局2023年度教师公开考试招聘柳南区拟聘用人选公示(第五批)
下一篇:2024年南宁市青秀区开泰路中学春季学期招聘教师若干人

热门推荐