一、资格复审对象
通过网上报名资格审查的人员(名单见附件1)。
二、资格复审时间及地点
(一)资格复审时间:2024年6月24日(上午8:30-12:00;下午15:30—18:00)。
(二)资格复审地点:上林县教育局(广西上林县大丰镇林康路7号一楼会议室),联系电话: 0771-5225760,0771-5220319。
(三)资格复审材料:
报名系统导出的《报名信息表》(右上角贴近期免冠1寸蓝底证件照1张)、身份证、毕业证、学位证、教师资格证、普通话水平证、职业资格证等相关材料。
以上需查验的证件均为原件和复印件(A4纸复印,按上述材料顺序排放)一式一份。复审不合格及逾期不参加复审者,取消应聘资格。
三、资格复审相关事项
资格复审一般应由考生本人参加;因特殊原因需由他人代为参加面试资格复审的,须由考生出具《面试资格复审委托书》,同时提供受托人身份证原件现场审验后方可代审。
四、增设筛选程序
网上资格审核通过的报考中职学校视觉传达设计岗位(招聘专业为:视觉传达设计、环境设计、产品设计)的考生人数为88人,该岗位报考者需于2024年6月27日先统一进行结构化面试,满分100分,时长5分钟。根据结构化面试成绩从高分到低分,按设岗数1:3的比例确定入围试讲面试人选。结构化面试成绩低于60分[不含60分]的应聘者,不能作为拟试讲面试人选。
报考中职学校视觉传达设计岗位(招聘专业为:视觉传达设计、环境设计、产品设计)的考生请于2024年6月27日上午8:00至8:20到上林县民族综合高中教2202室报到候考(逾时不到者视为自动放弃,取消应聘资格),上午8:40准时开考。
五、面试
(一)领取面试通知书:
资格复审通过的考生请于2024年6月28日(上午8:30-12:00;下午15:00—17:30)到上林县教育局人事股303室(广西上林县大丰镇林康路7号)领取面试通知书。
(二)面试时间:2024年6月29日(星期六)。
(三)面试地点:上林县中学初中部(上林县大丰镇鹏展路1号)。
(四)面试方式及内容:本次面试采用试讲的方式进行面试。主要考核应聘人员的职业道德、心理素质、仪表仪态、言语表达、思维能力等教学基本素养和教学设计、教学实施、教学评价等教学基本技能。每位考生试讲时间10分钟。面试成绩总分为100分。试讲的内容由领导小组办公室准备,并于面试前10分钟告知考生(每个考生备课时间为10分钟),内容范围为应聘岗位相应学段、相应学科的教材。面试工作由上林县教育局会同上林县人力资源和社会保障局组织实施。
根据应聘者的面试成绩,从高分到低分,按设岗数1:1的比例确定拟考察和体检人选(面试成绩低于60分[不含60分]的应聘者,不能作为拟考察和体检人选)。确定拟考察和体检人员名单后,如有拟考察和体检人员自动放弃聘用资格,则在该岗位学科落选名单中按成绩从高到低依次递补。
附件:1.2024年上林县特岗教师招聘面试资格复审人员名单
2.面试资格复审材料清单
3.面试资格复审委托书
4.放弃面试复审资格声明
上林县特岗教师招聘工作
领导小组办公室(代)
2024年6月19日
通过网上报名资格审查的人员(名单见附件1)。
二、资格复审时间及地点
(一)资格复审时间:2024年6月24日(上午8:30-12:00;下午15:30—18:00)。
(二)资格复审地点:上林县教育局(广西上林县大丰镇林康路7号一楼会议室),联系电话: 0771-5225760,0771-5220319。
(三)资格复审材料:
报名系统导出的《报名信息表》(右上角贴近期免冠1寸蓝底证件照1张)、身份证、毕业证、学位证、教师资格证、普通话水平证、职业资格证等相关材料。
以上需查验的证件均为原件和复印件(A4纸复印,按上述材料顺序排放)一式一份。复审不合格及逾期不参加复审者,取消应聘资格。
三、资格复审相关事项
资格复审一般应由考生本人参加;因特殊原因需由他人代为参加面试资格复审的,须由考生出具《面试资格复审委托书》,同时提供受托人身份证原件现场审验后方可代审。
四、增设筛选程序
网上资格审核通过的报考中职学校视觉传达设计岗位(招聘专业为:视觉传达设计、环境设计、产品设计)的考生人数为88人,该岗位报考者需于2024年6月27日先统一进行结构化面试,满分100分,时长5分钟。根据结构化面试成绩从高分到低分,按设岗数1:3的比例确定入围试讲面试人选。结构化面试成绩低于60分[不含60分]的应聘者,不能作为拟试讲面试人选。
报考中职学校视觉传达设计岗位(招聘专业为:视觉传达设计、环境设计、产品设计)的考生请于2024年6月27日上午8:00至8:20到上林县民族综合高中教2202室报到候考(逾时不到者视为自动放弃,取消应聘资格),上午8:40准时开考。
五、面试
(一)领取面试通知书:
资格复审通过的考生请于2024年6月28日(上午8:30-12:00;下午15:00—17:30)到上林县教育局人事股303室(广西上林县大丰镇林康路7号)领取面试通知书。
(二)面试时间:2024年6月29日(星期六)。
(三)面试地点:上林县中学初中部(上林县大丰镇鹏展路1号)。
(四)面试方式及内容:本次面试采用试讲的方式进行面试。主要考核应聘人员的职业道德、心理素质、仪表仪态、言语表达、思维能力等教学基本素养和教学设计、教学实施、教学评价等教学基本技能。每位考生试讲时间10分钟。面试成绩总分为100分。试讲的内容由领导小组办公室准备,并于面试前10分钟告知考生(每个考生备课时间为10分钟),内容范围为应聘岗位相应学段、相应学科的教材。面试工作由上林县教育局会同上林县人力资源和社会保障局组织实施。
根据应聘者的面试成绩,从高分到低分,按设岗数1:1的比例确定拟考察和体检人选(面试成绩低于60分[不含60分]的应聘者,不能作为拟考察和体检人选)。确定拟考察和体检人员名单后,如有拟考察和体检人员自动放弃聘用资格,则在该岗位学科落选名单中按成绩从高到低依次递补。
附件:1.2024年上林县特岗教师招聘面试资格复审人员名单
2.面试资格复审材料清单
3.面试资格复审委托书
4.放弃面试复审资格声明
上林县特岗教师招聘工作
领导小组办公室(代)
2024年6月19日
附件1
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考学校类别 | 报考学科 |
| 1 | 李青华 | 女 | 农村初中 | 政治(思想品德) |
| 2 | 刘健鸿 | 男 | 农村初中 | 政治(思想品德) |
| 3 | 李一东 | 男 | 农村初中 | 政治(思想品德) |
| 4 | 史倩 | 女 | 农村初中 | 政治(思想品德) |
| 5 | 石婉婷 | 女 | 农村初中 | 政治(思想品德) |
| 6 | 韦莹莹 | 女 | 农村初中 | 政治(思想品德) |
| 7 | 廖江妹 | 女 | 农村初中 | 政治(思想品德) |
| 8 | 黄囿源 | 女 | 农村初中 | 政治(思想品德) |
| 9 | 苏英军 | 男 | 农村初中 | 政治(思想品德) |
| 10 | 樊思莹 | 女 | 农村初中 | 政治(思想品德) |
| 11 | 蔡晓平 | 女 | 农村初中 | 政治(思想品德) |
| 12 | 吴锦丽 | 女 | 农村初中 | 政治(思想品德) |
| 13 | 黄珍心 | 女 | 农村初中 | 政治(思想品德) |
| 14 | 韦建华 | 男 | 农村初中 | 政治(思想品德) |
| 15 | 王腊 | 女 | 农村初中 | 政治(思想品德) |
| 16 | 王方香 | 女 | 农村初中 | 政治(思想品德) |
| 17 | 陆嘉红 | 女 | 农村初中 | 政治(思想品德) |
| 18 | 黎艳 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 19 | 潘忠婷 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 20 | 秦敏 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 21 | 查红丽 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 22 | 陆玲丽 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 23 | 王秀玲 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 24 | 陈聪 | 男 | 农村初中 | 语文 |
| 25 | 丁凤娇 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 26 | 覃丽 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 27 | 陆月如 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 28 | 陈丽珍 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 29 | 韦清钰 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 30 | 区金兰 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 31 | 罗丹 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 32 | 覃莉秋 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 33 | 刘美 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 34 | 张迅语 | 男 | 农村初中 | 语文 |
| 35 | 罗永洲 | 男 | 农村初中 | 语文 |
| 36 | 黄丽滨 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 37 | 卢茜萍 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 38 | 李容 | 女 | 农村初中 | 语文 |
| 39 | 喻浪 | 男 | 农村初中 | 数学 |
| 40 | 梁群英 | 女 | 农村初中 | 数学 |
| 41 | 钟艳婷 | 女 | 农村初中 | 数学 |
| 42 | 李秋月 | 女 | 农村初中 | 数学 |
| 43 | 石小英 | 女 | 农村初中 | 数学 |
| 44 | 王可盈 | 女 | 农村初中 | 数学 |
| 45 | 覃秋懿 | 男 | 农村初中 | 数学 |
| 46 | 李新华 | 女 | 农村初中 | 数学 |
| 47 | 浦佳乐 | 女 | 农村初中 | 数学 |
| 48 | 蔡林琳 | 女 | 农村初中 | 数学 |
| 49 | 卢寿明 | 男 | 农村初中 | 数学 |
| 50 | 覃华东 | 男 | 农村初中 | 数学 |
| 51 | 袁敦益 | 男 | 农村初中 | 数学 |
| 52 | 邬维茂 | 男 | 农村初中 | 数学 |
| 53 | 黄海冰 | 女 | 农村初中 | 数学 |
| 54 | 滕敏 | 女 | 农村初中 | 数学 |
| 55 | 付元祥 | 男 | 农村初中 | 数学 |
| 56 | 蒋枝梅 | 女 | 农村初中 | 数学 |
| 57 | 雷正丽 | 女 | 农村初中 | 数学 |
| 58 | 王兴丹 | 女 | 农村初中 | 数学 |
| 59 | 陈昭兴 | 男 | 农村初中 | 数学 |
| 60 | 张富银 | 男 | 农村初中 | 物理 |
| 61 | 覃源源 | 女 | 农村初中 | 物理 |
| 62 | 黄正增 | 男 | 农村初中 | 物理 |
| 63 | 樊湘岚 | 女 | 农村初中 | 生 物(科学) |
| 64 | 潘玉芝 | 女 | 农村初中 | 生 物(科学) |
| 65 | 覃川庭 | 女 | 农村初中 | 生 物(科学) |
| 66 | 林婷 | 女 | 农村初中 | 生 物(科学) |
| 67 | 凌仙片 | 女 | 农村初中 | 生 物(科学) |
| 68 | 赵寅森 | 男 | 农村初中 | 生 物(科学) |
| 69 | 邓玉海 | 男 | 农村初中 | 生 物(科学) |
| 70 | 李冬源 | 女 | 农村初中 | 生 物(科学) |
| 71 | 覃丹 | 女 | 农村初中 | 生 物(科学) |
| 72 | 李瑞 | 男 | 农村初中 | 生 物(科学) |
| 73 | 谭柳红 | 女 | 农村初中 | 生 物(科学) |
| 74 | 蓬菁 | 女 | 农村初中 | 历史 |
| 75 | 李宇飞 | 男 | 农村初中 | 历史 |
| 76 | 苏新 | 女 | 农村初中 | 历史 |
| 77 | 马奎新 | 女 | 农村初中 | 历史 |
| 78 | 张毅锋 | 男 | 农村初中 | 历史 |
| 79 | 韦彩萍 | 女 | 农村初中 | 历史 |
| 80 | 黄永锐 | 女 | 农村初中 | 历史 |
| 81 | 徐欣瑶 | 女 | 农村初中 | 历史 |
| 82 | 赵开蝶 | 女 | 农村初中 | 地理 |
| 83 | 杜房 | 女 | 农村初中 | 地理 |
| 84 | 卢香玲 | 女 | 农村初中 | 地理 |
| 85 | 张晓林 | 女 | 农村初中 | 地理 |
| 86 | 蓝秋丽 | 女 | 农村初中 | 地理 |
| 87 | 黄艳婷 | 女 | 农村初中 | 地理 |
| 88 | 田吉倩 | 女 | 农村初中 | 地理 |
| 89 | 夏美琪 | 女 | 农村初中 | 英语 |
| 90 | 邓琪琪 | 女 | 农村初中 | 英语 |
| 91 | 隆彩连 | 女 | 农村初中 | 英语 |
| 92 | 马小婷 | 女 | 农村初中 | 英语 |
| 93 | 赵璇 | 女 | 农村初中 | 英语 |
| 94 | 蒙艺丹 | 女 | 农村初中 | 英语 |
| 95 | 唐蓝艳 | 女 | 农村初中 | 英语 |
| 96 | 吴晓健 | 男 | 农村初中 | 英语 |
| 97 | 雷晓梅 | 女 | 农村初中 | 英语 |
| 98 | 陈海翠 | 女 | 农村初中 | 英语 |
| 99 | 梁馨月 | 女 | 农村初中 | 英语 |
| 100 | 梁卓欣 | 女 | 农村初中 | 英语 |
| 101 | 施英桂 | 女 | 农村初中 | 英语 |
| 102 | 曾海兰 | 女 | 中职 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 103 | 盘永铭 | 男 | 中职 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 104 | 吴欣芸 | 女 | 中职 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 105 | 蓝海箐 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 106 | 邓露明 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 107 | 陈波 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 108 | 宁纳 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 109 | 莫晨帆 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 110 111 |
张洁 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 112 | 黄小雯 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 113 | 李艳萍 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 114 | 刘乐君 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 115 | 蓝盼盼 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 116 | 黄羽祺 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 117 118 |
吴世洪 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 119 | 杨兴振 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 120 | 徐光禄 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 121 | 陈禄贤 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 122 | 潘微 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 123 | 谢丹 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 124 | 陈梦 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 125 | 黎香 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 126 | 陈燕玲 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 127 | 磨彩云 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 128 | 蒋晓欢 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 129 | 黄晨露 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 130 | 张展鹏 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 131 | 刘家童 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 132 | 唐娟 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 133 | 傅静诗 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 134 | 蓝紫英 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 135 | 韦送明 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 136 | 胥徽 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 137 | 韦王娟 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 138 | 林彤 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 139 | 张丹 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 140 | 韦菲菲 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 141 | 徐茂涵 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 142 | 黄金鑫 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 143 | 覃颖陶 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 144 | 卢颖 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 145 | 周贵龙 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 146 | 田红梅 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 147 | 叶虹麟 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 148 | 方桂敏 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 149 | 谭丽颖 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 150 | 陆楠 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 151 | 张桂海 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 152 | 廖晓霞 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 153 | 古丽 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 154 | 陆焕兰 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 155 | 吴志超 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 156 | 马雄风 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 157 | 黄毅 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 158 | 朱汝倩 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 159 | 黄清梅 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 160 | 刘映彤 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 161 | 黄飞 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 162 | 韦晓蓓 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 163 | 韦凤娟 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 164 | 谭春香 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 165 | 李艳菲 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 166 | 郭乙木 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 167 | 赵燕 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 168 | 林卓 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 169 | 朱立雨 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 170 | 韦丽敏 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 171 | 明小分 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 172 | 秦梓霖 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 173 | 沈彤赟 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 174 | 姜巧荧 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 175 | 覃小兰 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 176 | 陈洁 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 177 | 沈文强 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 178 | 黄秋燕 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 179 | 黎力超 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 180 | 黄小玲 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 181 | 莫菲 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 182 | 岑香演 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 183 | 谢宛彤 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 184 | 谢秀枝 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 185 | 韦均臻 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 186 | 黄滢 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 187 | 黄巧艺 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 188 | 黄淑萍 | 女 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 189 | 肖康 | 男 | 中职学校 | 视觉传达设计(以公告为准) |
| 190 | 王朝彪 | 男 | 中职学校 | 数学(以公告为准) |
| 191 | 赵玉青 | 男 | 中职学校 | 数学(以公告为准) |
| 192 | 卜柄升 | 男 | 中职学校 | 数学(以公告为准) |
附件2
| 面试资格复审材料清单 | ||||
| 序号 | 材料名称 | 份数 | 备注 | |
| 1 | 报名表 | 1 | 贴1寸蓝底证件照 | |
| 2 | 身份证 | 1 | 验原件,收复印件 | |
| 3 | 毕业证(未取得毕业证书的应届毕业生可提供:就业推荐表/学校出具的按时毕业的证明) | 1 | 验原件,收复印件 | |
| 4 | 学信网毕业证查询单(https://www.chsi.com.cn/) | 1 | 见样表 | |
| 5 | 教师资格证 | 1 | 验原件,收复印件 | |
| 6 | 普通话水平证 | 1 | 验原件,收复印件 | |
| 7 | 其他相关证明材料 | 证件类材料验原件,收复印件;证明材料收原件 | ||
说明:
1.请考生提供以上材料,未列入清单的材料不要提供。
2.请考生将以上材料按顺序排列提交。
附件3
面试资格复审委托书
委托人姓名: 联系电话:
委托人身份证号:
受托人姓名: 联系电话:
受托人身份证号:
委托事宜:
本人因XXXXXXXXX,不便前往上林县教育局办理2024年上林县特岗教师招聘面试资格复审,特全权委托XXX为我的合法代理人,代为前往办理本人相关手续并领取相关证明文书。受托人在委托权限内签订的相关文件、材料我均予以承认,并自愿承担一切法律责任。
受托人无转委托权。
委托期限:自签署之日起至上述事项办完为止。
委托人亲笔签名:XXX
2024年XX月XX日
(本委托书交由受托人)
附件4
放弃面试复审资格声明
本人XXX(身份证号XX),因XX原因,自愿放弃2024年上林县特岗教师招聘XX岗位资格复审及面试资格。
特此声明。
声明人:(手写签名+按手印)
联系电话:
2024年XX月XX日
(本声明请于6月24日前提交或寄达:广西南宁市上林县大丰镇林康路7号303室,收件人:韦贤慧,联系电话:0771—5225760)






