2025年上半年广西中小学教师资格认定公告陆续发布,各位考生可在规定时间进行网上申报和现场确认。本页持续更新,建议收藏!
| 地市 | 区县 | 认定通知 | |
| 总方案 | 广西 | 2025广西壮族自治区中小学教师资格认定公告 | |
| 南宁 | 青秀 | ||
| 良庆 | |||
| 邕宁 | |||
| 江南 | |||
| 宾阳 | |||
| 马山 | |||
| 柳州 | 柳州 | ||
| 三江 | |||
| 柳江 | |||
| 柳北 | |||
| 来宾 | 兴宾 | ||
| 金秀 | |||
| 武宣 | |||
| 象州 | |||
| 玉林 | 玉州 | ||
| 兴业 | |||
| 陆川 | |||
| 北流 | |||
| 容县 | |||
| 梧州 | 梧州 | ||
| 长洲 | |||
| 龙圩 | |||
| 藤县 | |||
| 苍梧 | |||
| 蒙山 | |||
| 贺州 | 八步 | ||
| 富川瑶族自治县 | |||
| 钟山 | |||
| 钦州 | 钦北 | ||
| 钦南 | |||
| 灵山 | |||
| 浦北 | |||
| 贵港 | 港北 | ||
| 平南 | |||
| 覃塘 | |||
| 百色 | 右江 | ||
| 那坡 | |||
| 靖西 | |||
| 平果 | |||
| 河池 | 金城江 | ||
| 东兰 | |||
| 环江毛南族自治县 | |||
| 巴马 | |||
| 凤山 | |||
| 宜州 | |||
| 南丹 | |||
| 罗城 | |||
| 北海 | 海城区 | ||
| 铁山港 | |||
| 防城港 | 防城港 | ||
| 崇左 | 江州 | ||
| 扶绥 | |||
| 宁明 | |||
| 天等 | |||
| 龙州 | |||
| 大新 | |||
| 桂林 | 象山区 | ||
| 雁山区 | |||
| 灵川县 | |||
| 恭城瑶族自治县 | |||
| 叠彩区 | |||
| 永福县 | |||
| 秀峰区 | |||
| 平乐县 | |||
| 龙胜各族自治县 |







