| 2026年广西教师招考资审公告|名单汇总(持续更新……) | |||||
| 地市 | 资审公告 | 资审名单 | 资审/复审时间 | 入面人数 | |
| 南宁 | 江南区 | 资审公告 | 资审名单 | 6月4日-5日 | 300人 |
| 武鸣区 | 资审公告 | 资审名单 | 6月6—7日 | 379人 | |
| 宾阳 | 资审公告 | 资审名单 | 6月4日--6日 | 846人 | |
| 兴宁区 | 资审公告 | 资审名单 | 6月5日/6月6日 | 93人 | |
| 百色 | 西林 | 资审公告 | 资审名单 | 6月15日至6月17日 | 22人 |
| 市直 | 资审公告 | 资审名单 | 6月15日至6月17日 | 129人 | |
| 平果 | 资审公告 | 资审名单 | 6月15日至6月18日 | 269人 | |
| 那坡 | 资审公告 | 资审名单 | 6月16日至6月17日 | 90人 | |
| 靖西 | 资审公告 | 资审名单 | 6月17日 | 44人 | |
| 右江区 | 资审公告 | 资审名单 | 6月15日—6月17日 | 551人 | |
| 隆林 | 资审公告 | 资审名单 | 6月15日至6月18日 | 57人 | |
| 钦州 |
灵山县 | 资审公告 | 资审名单 | 5月26日至5月27日 | 233人 |
| 市直 | 资审公告 | 资审名单 | 5月19日-22日 | 157人 | |
| 钦北区 | 面试公告 | 面试名单 | / | ||
| 资审公告 | 资审名单 | 5月21日至5月22日 | 15人 | ||
| 钦南区 | 资审公告 | 资审名单 | 5月26日至5月27日 | 286人 | |
| 浦北 | 资审公告 | 资审名单 | 6月2日至6月3日 | 35人 | |
| 河池 | 资审公告 | 资审名单 | 5月25日至5月27日 | 1457人 | |
| 贵港 | 港南区 | 资审公告 | 资审名单 | 5月19日 | 350人 |
| 平南县 | 资审公告 | 资审名单 | 6月12日 | 201人 | |
| 覃塘区 | 资审公告 | 资审名单 | 5月28日-6月1日 | 43人 | |
| 桂平市 | 资审公告 | 资审名单 | 6月15日 | 579人 | |
| 港北区 | 资审公告 | 资审名单 | 5月25日-29日 | 313人 | |
| 市直 | 资审公告 | 资审名单 | 5月11日-13日 | 556人 | |






